Premier tour
Nombre d’inscrits : 1569
Nombre de votants : 801
Suffrages exprimés : 778 (et 23 bulletins nuls ou blancs)
« Ensemble, Horizon 2026 » – Jacques KRIEGER : 541 voix soit 69.54% ; 16 candidats élus
« Agir pour Roche, Naturellement » – Roland BARDEY : 237 voix soit 30.46% ; 3 candidats élus
Le détail des listes
| Ensemble, Horizon 2026 | 
Agir pour Roche, Naturellement | |
| 1 | KRIEGER Jacques | BARDEY Roland | 
| 2 | CELLIER Christine | ROY Marie-Christine | 
| 3 | MOYSE Jean-Pierre | GUYBARD Philippe | 
| 4 | COILLOT Nadine | 
CORTE Martine | 
| 5 | TROISGROS Jacky | COUTECHIER Jacky | 
| 6 | CHENE Karine | 
DESAPIO Séverine | 
| 7 | TISSOT Thierry | FERRI Serge | 
| 8 | WEINMAN Nicole | RICHARDOT Naomi | 
| 9 | HUSY Jean-Noël | KOCH Pierre | 
| 10 | TOURNIER-VALLET Séverine | FAY Christelle | 
| 11 | MORIN Denis | GRUT Bruno | 
| 12 | TELLIER Evelyne | 
DESAPIO Lucie | 
| 13 | DESSIRIER Emmanuel | THIARD Pierre | 
| 14 | ROGER Peggy | MASSON Michèle | 
| 15 | TONI Remy | OUAIRY Stéphane | 
| 16 | LABBACI Sonia | GAY Edwige | 
| 17 | POICHOT Fabien | PEYSSON Stéphane | 
| 18 | CARVALHO Emmanuelle | LOMBARDI Renée | 
| 19 | BERTHOMMIER Loïc | VADOT Jean-Pierre | 
En gras, les candidats élus
